Resultat (pdf-fil)
| Nybörjare F | |||||
| Efternamn | Förnamn | Klubb | Klass | Startnr | |
| Eriksson | Frida | MCK | Nybörjare f | 101 | |
| Johansson | Ida | MCK | Nybörjare f | 106 | |
| Johansson | Maja | MCK | Nybörjare f | 107 | |
| Nybörjare P | |||||
| Efternamn | Förnamn | Klubb | Klass | Startnr | |
| Svensson | Oliver | Master | Nybörjare P | 108 | |
| Hultberg | Gabriel | Lygnens Venner | Nybörjare P | 102 | |
| Ravens | Adrian | Master | Nybörjare P | 110 | |
| P11-12 | |||||
| Efternamn | Förnamn | Klubb | Klass | Startnr | Total tid |
| Forsby | Hannes | Master | P11-12 | 104 | 00:01:50 |
| Blomqvist | Carl | Master | P11-12 | 103 | 00:01:54 |
| Nilsson | Fredrik | Master | P11-12 | 105 | 00:02:14 |
| Ravens | Lucas | Master | P11-12 | 109 | 00:02:23 |
| F13-14 | |||||
| Efternamn | Förnamn | Klubb | Klass | Startnr | Total tid |
| Boraie | Victoria | MCK | F13-14 | 126 | 00:05:50 |
| Damer senior | |||||
| Efternamn | Förnamn | Klubb | Klass | Startnr | Total tid |
| Larsson | Camilla | Fredrikshof CK | Damer Senior | 164 | 00:05:08 |
| Tomasson | Martina | Svanesund GOIF | Damer Senior | 142 | 00:05:27 |
| Erlandsson | Åsa | Varbergs MTB | Damer Senior | 155 | 00:05:32 |
| D40 | |||||
| Efternamn | Förnamn | Klubb | Klass | Startnr | Total tid |
| Krantz | Kristina | MCK | D40 | 148 | 00:06:10 |
| P13-14 | |||||
| Efternamn | Förnamn | Klubb | Klass | Startnr | Total tid |
| Togell | Pontus | Master | P13-14 | 146 | 00:05:36 |
| Eriksson | David | MCK | P13-14 | 121 | 00:06:05 |
| Krantz | Jonathan | MCK | P13-14 | 145 | 00:06:45 |
| P15-16 | |||||
| Efternamn | Förnamn | Klubb | Klass | Startnr | Total tid |
| Hamarström | Simon | MCK | P15-16 | 174 | 00:04:48 |
| Krantz | Sebastian | MCK | P15-16 | 151 | 00:04:50 |
| Hansen | Daniel | MCK | P15-16 | 161 | 00:04:52 |
| Svenungsson | Anton | MCK | P15-16 | 122 | 00:05:17 |
| Nilsson | Johan | Master | P15-16 | 171 | 00:05:32 |
| Samuelsson | Rikard | MCK | P15-16 | 123 | 00:05:37 |
| H Junior | |||||
| Efternamn | Förnamn | Klubb | Klass | Startnr | Total tid |
| Augustsson | Mikael | HCK | H-Junior | 125 | 00:05:27 |
| Lidström | Nils | MCK | H-Junior | 143 | 00:05:54 |
| Andersson | Rikard | MCK | H-Junior | 124 | 00:06:12 |
| Herrar Senior | |||||
| Efternamn | Förnamn | Klubb | Klass | Startnr | Total tid |
| Lundqvist | Mattias | MCK | Senior | 154 | 00:04:14 |
| Karlsson | Mattias | MCK | Senior | 150 | 00:04:30 |
| Stjernman | Pierre | Master | Senior | 178 | 00:04:35 |
| Nordström | Henrik | Härnösands CK | Senior | 140 | 00:04:49 |
| Hågård | Henrik | Master | Senior | 149 | 00:04:49 |
| Slättmyr | Steve | Master | Senior | 175 | 00:04:51 |
| Kok | Attila | Master | Senior | 147 | 00:05:00 |
| Eriksson | Tobias | Master | Senior | 177 | 00:05:05 |
| Larsson | Morgan | Wänerhof | Senior | 137 | 00:05:10 |
| Johansson | Anton | Master | Senior | 167 | 00:05:19 |
| Granlund | Fredrik | MCK | Senior | 134 | 00:05:26 |
| Vikman | Anders | HCK | Senior | 163 | 00:05:30 |
| Stenberg | Mikael | Senior | 168 | 00:05:34 | |
| Nyström | Gabriel | HCK | Senior | DNS | |
| Nyström | Daniel | HCK | Senior | DNS | |
| Lind | Malin | Lygnens Venner | Senior | DNS | |
| Fredriksson | Björn | MCK | Senior | DNS | |
| H30 | |||||
| Efternamn | Förnamn | Klubb | Klass | Startnr | Total tid |
| Lintala | Marcus | Åstorp CK | H30 | 152 | 00:04:18 |
| Ranta | Leo | HCK | H30 | 131 | 00:04:32 |
| Simonsson | Andreas | Master | H30 | 130 | 00:05:08 |
| Hultberg | Patrik | Lygnens Venner | H30 | 132 | 00:05:27 |
| Lundqvist | Fredrik | H30 | 160 | 00:05:27 | |
| Cedwin | Mattias | IK Ymer | H30 | 129 | 00:05:44 |
| Johansson | Åke | Lygnens Venner | H30 Tandem | 156 | 00:06:15 |
| H40 | |||||
| Efternamn | Förnamn | Klubb | Klass | Startnr | Total tid |
| Grahn | Göran | Master | H40 | 153 | 00:04:43 |
| Collander | Martin | kungälv CK | H40 | 139 | 00:04:44 |
| Rydne | Ulf | HCK | H40 | 165 | 00:04:54 |
| Ohrenkämmen | Timo | Master | H40 | 181 | 00:04:56 |
| Johansson | Tommy | kungälv CK | H40 | 138 | 00:04:57 |
| Aarnseth | Janne | HCK | H40 | 184 | 00:04:59 |
| Perols | Anders | Triatlon Väst | H40 | 127 | 00:05:09 |
| Gustavsson | Pelle | Master | H40 | 135 | 00:05:12 |
| Eriksson | Pontus | Mck | H40 | 141 | 00:05:12 |
| Eriksson | Björn | MCK | H40 | 133 | 00:05:16 |
| Pietilä | Mikko | H40 | 159 | 00:05:18 | |
| Öberg | Torbjörn | HCK | H40 | 136 | 00:05:46 |
| Åsberg | Peter | Lerum | H40 | 157 | 00:06:00 |
| Tornblad | Martin | HCK | H40 | DNS | |
| H50 | |||||
| Efternamn | Förnamn | Klubb | Klass | Startnr | Total tid |
| Tellow | Jan | MCK | H50 | 183 | 00:05:03 |
| Ljungqvist | Mikael | MCK | H50 | 128 | 00:05:04 |
| Edwardsson | Mikael | Lygnens Venner | H50 | 144 | 00:06:07 |
| Pettersson | Leif | Lygnens Venner | H50 | 182 | DNF |
| H55 | |||||
| Efternamn | Förnamn | Klubb | Klass | Startnr | Total tid |
| Töyrä | Göran | Master | H55 | 166 | 00:05:13 |
* Med reservation för eventuella fel. Ola@hisingensck.se